MS 1056-P
- Ürün Adı : MS 1056-P
- Ürün ID :6709
- Fiyat Sorunuz
KODU | ÖLÇÜLER | AÇIKLAMA |
MS 1001-P/E/F | 50 mm | PVC/ECB/FBO Dik İnişli Süzgeç |
MS 1002-P/E/F | 70 mm | PVC/ECB/FBO Dik İnişli Süzgeç |
MS 1048-P/E/F | 100 mm | PVC/ECB/FBO Dik İnişli Süzgeç |
MS 1003-P/E/F | 125 mm | PVC/ECB/FBO Dik İnişli Süzgeç |
MS 1047-P/E/F | 150 mm | PVC/ECB/FBO Dik İnişli Süzgeç |
MS 1027-P/E/F | 100 mm | PVC/ECB/FBO Parapet Süzgeci |
MS 1028-P/E/F | 70 mm | PVC/ECB/FBO Parapet Süzgeci |
MS 1029-P/E/F | 50 mm | PVC/ECB/FBO Parapet Süzgeci |
MS 1026-P/E/F | PVC/ECB/FBO Havalandırma Bacası | |
MS 1054-P/E/F | PVC/ECB/FBO İç Köşe Aparatı | |
MS 1055-P/E/F | PVC/ECB/FBO Dış Köşe Aparatı | |
MS 1056-P/E/F | PVC/ECB/FBO Anten Çıkış Aparatı | |
MYM 1104 | 4 cm | 4 cm İzolasyon pimi |
MYM 1106 | 6 cm | 6 cm İzolasyon pimi |
MYM 1110 | 10 cm | 10 cm İzolasyon pimi |
PVC uyumlu süzgeçlerin kullanım alanları
Çatılar, tanklar ve su bağlantı profilleri, endüstriyel tesisler, spor tesisleri, kapalı otoparklar, konutlar. Yüksek kimyasal dayanıklılık nedeniyle her türlü gaz, asit ve baz kökenli kimyasallardan korunmasını gerektiren uygulamalarda.
ECB ve FBO sistemlerinin avantajları
Soğuk havada işlenebilirlik, yüksek delinme dayanımı, sigara izmaritine dayanım, sıcak hava kaynağı ile bindirme yerlerinden kaynak yapılabilme özelliği, yağlara dayanım & sıcak su birikmesine dayanım, kakerli suya dayanım, asitlere & mikro organizmalara dayanım, ısısal yaşlanmaya & hava şartlarına dayanım.